汽车之家国产(推荐购买解读最便宜的国产揽胜极光)
2025.02.08
来源:
浏览:次
[汽车之家新车图解] 在今年2月份,国产揽胜极光(下文简称极光)正式上市,新车共有5款车型,售价区间则为44.8-58.28万元。或许是由于在经历了5个月后销量并没有太大起色(2-4月份上牌总量仅2000台出头),在7月初,路虎官方宣布了国产揽胜极光的降价,官降后的售价区间为39.8-55.2万元,其中降幅最高的即入门级的2.0T 五门风尚版了(下文简称风尚版),降幅达到了5万元。并且这台售价不足40万元的极光配备了真皮座椅、皮革中控台、全景天窗、氙气大灯、后桥差速器、四驱系统等等,整体表现还是很能令人满意的。
厂商指导价
■ 编辑点评:
眼前的这台最低配极光相比它的高一级车型只少了胎压监测、无钥匙进入、电动后备厢、倒车影像以及GPS导航系统,但它们的差价却达到了7万元。因此如果你并不是特别纠结以上配置,并且也能接受它相比高配及顶配车型来稍显逊色的车尾造型,那这台极光还是相当值得购买的,毕竟它现在还享有2万元左右的现金优惠,终端售价在37万元左右。要知道当初进口极光刚推出时,终端售价曾一度飙升至70-80万元。(文/图/摄汽车之家彭储文)
感谢以下经销商提供车辆拍摄:
地址:龙东大道2711号
电话:400-860-1352

- 查看同类文章:
- SUV导购
- 解读低配车
- 新车图解
- 更多精彩内容:
- 车主访谈
车型图片 | |
基本参数 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
厂商指导价 | 39.80万 |
全国4S最低价 | |
厂商 | 奇瑞捷豹路虎 |
级别 | 中型SUV |
发动机 | 2.0T 240马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4355*1900*1635 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 217 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.1 |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
长度(mm) | 4355 |
宽度(mm) | 1900 |
高度(mm) | 1635 |
轴距(mm) | 2660 |
前轮距(mm) | 1625 |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 170 |
整备质量(kg) | 1850 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 69 |
行李厢容积(L) | 575-1445 |
发动机 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 87.5 |
行程(mm) | 83.1 |
最大马力(Ps) | 240 |
最大功率(kW) | 177 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 340 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 欧V |
变速箱 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
简称 | 9挡手自一体 |
挡位个数 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
安全装备 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | - |
操控配置 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | - |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架 | - |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器 |
外部配置 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
电动天窗 | - |
全景天窗 | ● |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
内部配置 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | - |
定速巡航 | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ○ |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
真皮/仿皮座椅 | ● |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒体系统 | 单碟CD |
扬声器品牌 | Meridian英国之宝 |
扬声器数量 | 10-11喇叭 |
灯光配置 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
氙气大灯 | ● |
LED大灯 | - |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | ○ |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
空调/冰箱 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
空调控制方式 | 自动● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
高科技配置 | 揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
Tags:
相关阅读
- 真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 10万内插混SUV的新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 蓝电E5 PLUS上新了,一口价9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价只需9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 蓝电E5 PLUS上新,一口价只要9.98万,10万内唯一165km长续航插混SUV
- 全能六边形战士,蓝电E5 PLUS 长续航先享版能够满足不同用户群体
- 全能六边形战士,蓝电E5 PLUS 长续航先享版满足不同用户群体
- 全能六边形战士,蓝电E5 PLUS 长续航先享版做到满足不同用户群体
- 全能六边形战士,蓝电E5 PLUS 长续航先享版能够满足不同的用户群体
推荐阅读
-
真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
2015.12.16 -
直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
2015.12.16 -
10万内插混SUV的新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
2015.12.16 -
10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
2015.12.16